Referentienummer | 761508 |
1ste registratie | 19-04-2013 |
Motorvermogen | 428 pk / 315 kw |
Euronorm | Euro 5 |
Transmissie | Automaat |
Kilometerstand | 443.582 km |
Prijs | € 25.800 |
Afmetingen (cm) | x x |
Eigen gewicht (kg) | 7390 |
Laadvermogen (kg) | 12610 |
GVW (kg) | 20000 |
Wielbasis (cm) | 380 |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud (cc) | 12777 |
Motorvermogen | 428 pk / 315 kw |
Transmissie | Automaat |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Bandenmaat | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 20 / 20 | 40 / 40 |
Vering | Blad | Lucht |
Remmen | Schijf | Schijf |
Naafreductie | - | - |
Maximale aslast (kg) | 7500 | 11500 |
Sperdifferentieel | ||
Meesturend | ||
Aangedreven |
Referentienummer | 461314 |
1ste registratie | 16-04-2015 |
Prijs | € 24.800 |
Referentienummer | 748925 |
1ste registratie | 19-04-2013 |
Prijs | € 25.800 |
Referentienummer | 475175 |
1ste registratie | 19-04-2013 |
Prijs | € 25.800 |
Referentienummer | 140303 |
1ste registratie | 28-05-2015 |
Prijs | € 21.800 |
We helpen u graag telefonisch gedurende openingstijden.
Neem contact met ons op via e-mail, we doen ons best om zo spoedig mogelijk te antwoorden.