Referentienummer | 644944 |
1ste registratie | 22-04-2015 |
Motorvermogen | 469 pk / 345 kw |
Euronorm | Euro 6 |
Transmissie | Automaat |
Kilometerstand | 1.021.643 km |
Prijs | € 31.800 |
Afmetingen (cm) | x x |
Eigen gewicht (kg) | 7283 |
Laadvermogen (kg) | 11717 |
GVW (kg) | 19000 |
Wielbasis (cm) | 380 |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud (cc) | 12777 |
Motorvermogen | 469 pk / 345 kw |
Transmissie | Automaat |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Bandenmaat | 385/65 R22.5 | 295/80 R22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 30 / 30 | 50 / 50 |
Vering | Blad | Lucht |
Remmen | Schijf | Schijf |
Naafreductie | - | - |
Maximale aslast (kg) | 7500 | 11500 |
Sperdifferentieel | ||
Meesturend | ||
Aangedreven |
Referentienummer | 429386 |
1ste registratie | 15-02-2016 |
Prijs | € 42.400 |
Referentienummer | 354548 |
1ste registratie | 29-01-2013 |
Prijs | € 30.800 |
Referentienummer | 937930 |
1ste registratie | 29-01-2013 |
Prijs | € 30.800 |
Referentienummer | 454470 |
1ste registratie | 13-03-2017 |
Prijs | € 32.800 |
We helpen u graag telefonisch gedurende openingstijden.
Neem contact met ons op via e-mail, we doen ons best om zo spoedig mogelijk te antwoorden.