Referentienummer | 099843 |
1ste registratie | 07-04-2010 |
Motorvermogen | 330 pk / 243 kw |
Euronorm | Euro 5 |
Transmissie | Automaat |
Kilometerstand | 812.608 km |
Prijs | € 13.400 |
Afmetingen (cm) | x x |
Merk | Vedecar |
Type | gesloten laadbak |
Afmetingen (cm) | 985 x 248 x 230 |
Eigen gewicht (kg) | 12490 |
Laadvermogen (kg) | 13510 |
GVW (kg) | 26000 |
Wielbasis (cm) | 668 |
Aantal cilinders | - |
Cilinderinhoud (cc) | 10837 |
Motorvermogen | 330 pk / 243 kw |
Transmissie | Automaat |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Bandenmaat | 385/55 R22.5 | 315/70 R22.5 | 385/55 R22.5 |
Profiel links/rechts (%) | 50 / 50 | 50 / 50 | 10 / 10 |
Vering | Parabool | Lucht | Lucht |
Remmen | Schijf | Schijf | Schijf |
Naafreductie | - | - | - |
Maximale aslast (kg) | 8000 | 11500 | 7500 |
Sperdifferentieel | |||
Meesturend | |||
Aangedreven |
Referentienummer | 418801 |
1ste registratie | 03-09-2012 |
Prijs | € 21.400 |
We helpen u graag telefonisch gedurende openingstijden.
Neem contact met ons op via e-mail, we doen ons best om zo spoedig mogelijk te antwoorden.