Número de referencia | 111773 |
Año de registro | 11-07-2013 |
Potencia del motor | 510 CV / 375 kW |
Euro norm | Euro 6 |
Transmisión | Manual |
Kilometraje | 768.637 km |
Precio | € 24.800 |
Dimensiones (cm) | x x |
Peso vacío (kg) | 8289 |
Capacidad de carga (kg) | 10711 |
GVW (kg) | 19000 |
Distancia entre ejes (cm) | 380 |
Número de cilindros | 6 |
Capacidad del cilindro (cc) | 12090 |
Potencia del motor | 510 CV / 375 kW |
Transmisión | Manual |
#1 | #2 | |
---|---|---|
Medida de neumaticos | 385/65 22.5 | 315/80 22.5 |
Perfil izquierda/derecha (%) | 60 / 60 | 20 / 20 |
Suspensión | Ballestas | Neumática |
Frenos | Frenos de discos | Frenos de discos |
Reducción de cubo | - | Soltero |
Carga máxima del eje (kg) | 8000 | 11500 |
Bloqueo diferencial | ||
Gobierno | ||
Motorizado |
Número de referencia | 111569 |
Año de registro | 10-09-2013 |
Precio | € 14.400 |
Número de referencia | 111801 |
Año de registro | 09-11-2012 |
Precio | € 10.800 |
Número de referencia | 111745 |
Año de registro | 03-07-2015 |
Precio | € 27.800 |
Número de referencia | 111730 |
Año de registro | 15-07-2013 |
Precio | € 24.800 |
Estamos encantados de ayudarle a través del teléfono durante los horarios de apertura.
Contáctenos a través de correo electrónico. Responderemos lo antes posible.