Numéro de réference | 111695 |
Année | 03-11-2011 |
La capacité du moteur | 430 FC / 316 KW |
Normes Euro | Euro 5 |
Boîte de vitesse | Automatique |
Kilométrage | 585.712 km |
Le prix | € 9.800 |
Dimensions (cm) | x x |
Poids propre (kg) | 6966 |
Capacité de charge (kg) | - |
Poids maximal brut du véhicule (kg) | - |
Empettement (cm) | 390 |
Le nombre de cylindres | 6 |
Capacité du cylindre (cc) | 10837 |
La capacité du moteur | 430 FC / 316 KW |
Boîte de vitesse | Automatique |
#1 | #2 | |
---|---|---|
La taille des pneus | 385/55 22.5 | 315/70 22.5 |
Profil á gauche/á droit (%) | 30 / 30 | 30 / 30 |
Suspension | Suspension à air | Suspension à air |
Freins | Disque | Disque |
Réduction a moyeu | - | Célibataire |
Charge maximale par essieu (kg) | 7100 | 11500 |
Différentiel | ||
En mouvement | ||
Actionner |
Numéro de réference | 111800 |
Année | 03-01-2011 |
Le prix | € 10.400 |
Numéro de réference | 111569 |
Année | 10-09-2013 |
Le prix | € 14.400 |
Numéro de réference | 111801 |
Année | 09-11-2012 |
Le prix | € 10.800 |
Numéro de réference | 111730 |
Année | 15-07-2013 |
Le prix | € 24.400 |
Contactez-nous par téléphone pendant les heures d'ouverture.
N'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique.