Numéro de réference | 390745 |
Année | 07-04-2016 |
La capacité du moteur | 500 FC / 368 KW |
Normes Euro | Euro 6 |
Boîte de vitesse | Manueel |
Kilométrage | 265.270 km |
Le prix | € 59.800 |
Dimensions (cm) | x x |
Poids propre (kg) | 10020 |
Capacité de charge (kg) | 15980 |
Poids maximal brut du véhicule (kg) | 26000 |
Empettement (cm) | 320 |
Le nombre de cylindres | - |
Capacité du cylindre (cc) | 12777 |
La capacité du moteur | 500 FC / 368 KW |
Boîte de vitesse | Manueel |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
La taille des pneus | 385/65 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Profil á gauche/á droit (%) | 20 / 20 | 20 / 20 | 40 / 40 |
Suspension | Suspension à lames | Suspension à air | Suspension à air |
Freins | Disque | Disque | Disque |
Réduction a moyeu | - | vehicle.naaf | vehicle.naaf |
Charge maximale par essieu (kg) | 9000 | 10500 | 10500 |
Différentiel | |||
En mouvement | |||
Actionner |
Numéro de réference | 512841 |
Année | 03-05-2016 |
Le prix | € 57.400 |
Contactez-nous par téléphone pendant les heures d'ouverture.
N'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique.